財物管理登記工作:一物一卡為原則
| 屏東縣立滿州國民中學 學校用地資料清冊 | |||||||||||
| 都市計畫區學校用地面積:3.4535 公頃 | |||||||||||
| 鄉鎮市別 | 段別 | 地號 | 都市土地 使用分區 |
土地使用面積(㎡) | 土地登記面積(㎡) | 公告地價 (元/㎡) |
地上物 (使用情形) |
土 地 所 有 權 人 | 權狀字號 | 備註 | |
| 單位 | 管理機關 | ||||||||||
| 滿州鄉 | 滿州 | 310 | 都市計畫 學校用地 | 3803.00 | 3803.00 | 630 | 校園植物、 跑道、網球場 | 屏東縣政府 | 滿州國中 | 75.04.15屏恆字 第04050號 | |
| 滿州鄉 | 滿州 | 310-1 | 都市計畫 河川地 | 120.00 | 120.00 | 630 | 三角花圃 圍牆 | 屏東縣政府 | 滿州國中 | 75.04.15屏恆字 第04051號 | |
| 滿州鄉 | 滿州 | 311 | 都市計畫 學校用地 | 3050.00 | 3050.00 | 630 | 網球場 籃球場 | 屏東縣政府 | 滿州國中 | 75.04.15屏恆字 第04052號 | |
| 滿州鄉 | 滿州 | 311-1 | 都市計畫 河川地 | 38.00 | 38.00 | 630 | 圍牆 | 屏東縣政府 | 滿州國中 | 75.04.15屏恆字 第04053號 | |
| 滿州鄉 | 滿州 | 311-2 | 都市計畫 公共設施用地 | 86.00 | 86.00 | 700 | 圍牆 | 屏東縣政府 | 滿州國中 | 75.04.15屏恆字 第04054號 | |
| 滿州鄉 | 滿州 | 311-3 | 都市計畫 住宅用地 | 61.00 | 61.00 | 700 | 排水溝 圍牆 | 屏東縣政府 | 滿州國中 | 75.04.15屏恆字 第04055號 | |
| 滿州鄉 | 滿州 | 312 | 都市計畫 學校用地 | 4997.00 | 4997.00 | 630 | 司令臺 運動場 | 屏東縣政府 | 滿州國中 | 75.04.15屏恆字 第04056號 | |
| 滿州鄉 | 滿州 | 312-1 | 都市計畫 學校用地 | 1932.00 | 1932.00 | 630 | 籃球場 運動場 | 屏東縣政府 | 滿州國中 | 75.04.15屏恆字 第02795號 | |
| 滿州鄉 | 滿州 | 312-2 | 都市計畫 學校用地 | 1812.00 | 1812.00 | 630 | 籃球場 運動場 | 屏東縣政府 | 滿州國中 | 76.07.31屏恆字 第00762號 | |
| 滿州鄉 | 滿州 | 312-3 | 都市計畫 學校用地 | 831.00 | 831.00 | 630 | 操場 校長宿舍 | 屏東縣政府 | 滿州國中 | 75.04.15屏恆字 第02972號 | |
| 滿州鄉 | 滿州 | 312-15 | 都市計畫 住宅用地 | 113.00 | 113.00 | 700 | 圍牆 校園 | 屏東縣政府 | 滿州國中 | 75.04.15屏恆字 第02973號 | |
| 滿州鄉 | 滿州 | 312-16 | 都市計畫 公共設施用地 | 308.00 | 308.00 | 700 | 操場、水溝 花木 | 屏東縣政府 | 滿州國中 | 75.04.15屏恆字 第02974號 | |
| 滿州鄉 | 滿州 | 312-17 | 都市計畫 住宅用地 | 183.00 | 183.00 | 700 | 圍牆、操場 水溝 | 屏東縣政府 | 滿州國中 | 75.04.15屏恆字 第02975號 | |
| 滿州鄉 | 滿州 | 312-35 | 都市計畫 學校用地 | 148.00 | 148.00 | 630 | 道路 圍牆 | 屏東縣政府 | 滿州國中 | 75.04.15屏恆字 第04057號 | |
| 滿州鄉 | 滿州 | 312-36 | 都市計畫 公共設施用地 | 51.00 | 51.00 | 700 | 水溝 圍牆 | 屏東縣政府 | 滿州國中 | 76.07.31屏恆字 第00763號 | |
| 滿州鄉 | 滿州 | 312-37 | 都市計畫 住宅用地 | 16.00 | 16.00 | 700 | 圍牆 | 屏東縣政府 | 滿州國中 | 76.07.31屏恆字 第00764號 | |
| 滿州鄉 | 滿州 | 313 | 都市計畫 學校用地 | 3211.00 | 3211.00 | 630 | 運動場 | 屏東縣政府 | 滿州國中 | 75.04.15屏恆字 第04061號 | |
| 滿州鄉 | 滿州 | 313-1 | 都市計畫 學校用地 | 98.00 | 98.00 | 630 | 圍牆 道路 | 屏東縣政府 | 滿州國中 | 75.04.15屏恆字 第04062號 | |
| 滿州鄉 | 滿州 | 313-2 | 都市計畫公共設施用地道路 | 57.00 | 57.00 | 950 | 校園 圍牆 | 屏東縣政府 | 滿州國中 | 75.04.15屏恆字 第04063號 | |
| 滿州鄉 | 滿州 | 314 | 都市計畫 學校用地 | 6898.00 | 6898.00 | 630 | 宿舍、活動中心、教學大樓 | 屏東縣政府 | 滿州國中 | 75.04.15屏恆字 第04064號 | |
| 滿州鄉 | 滿州 | 314-1 | 都市計畫公共設施用地道路 | 199.00 | 199.00 | 950 | 圍牆 | 屏東縣政府 | 滿州國中 | 75.04.15屏恆字 第04065號 | |
| 滿州鄉 | 滿州 | 314-2 | 都市計畫公共設施用地道路 | 103.00 | 103.00 | 700 | 圍牆 花圃 | 屏東縣政府 | 滿州國中 | 75.04.15屏恆字 第04066號 | |
| 滿州鄉 | 滿州 | 314-3 | 都市計畫 學校用地 | 16.00 | 16.00 | 700 | 圍牆 花圃 | 屏東縣政府 | 滿州國中 | 75.04.15屏恆字 第04067號 | |
| 滿州鄉 | 滿州 | 314-4 | 都市計畫 學校用地 | 34.00 | 34.00 | 700 | 圍牆 花圃 | 屏東縣政府 | 滿州國中 | 75.04.15屏恆字 第04068號 | |
| 滿州鄉 | 滿州 | 315 | 都市計畫 學校用地 | 5861.00 | 5861.00 | 650 | 教學大樓、活動中心、宿舍、花園、校門、廚房 | 屏東縣政府 | 滿州國中 | 76.07.31屏恆字第0778號89.08.14屏恆字第4895號 | |
| 滿州鄉 | 滿州 | 315-13 | 都市計畫公共設施用地道路 | 51.75 | 51.75 | 950 | 圍牆 道路 | 屏東縣政府 | 滿州國中 | 76.07.31屏恆字 第00779號 | |
| 滿州鄉 | 滿州 | 315-14 | 都市計畫公共設施用地道路 | 293.25 | 293.25 | 950 | 校門 道路 | 屏東縣政府 | 滿州國中 | 76.07.31屏恆字 第00780號 | |
| 滿州鄉 | 滿州 | 315-22 | 都市計畫公共設施用地道路 | 3.75 | 3.75 | 950 | 校門 道路 | 屏東縣政府 | 滿州國中 | 76.07.31屏恆字 第00781號 | |
| 滿州鄉 | 滿州 | 316-3 | 都市計畫 學校用地 | 161.00 | 161.00 | 950 | 花圃 校園 | 屏東縣政府 | 滿州國中 | 66.10.15屏恆字 第005320號 | |
| 小計 | 29件 | 34535.75 | 34535.75 | ||||||||

沒有留言:
張貼留言