屏東縣立滿州國中辦理102年度友善校園學生事務與輔導工作認輔小團體輔導活動實施計畫
壹、
依據
教育部102年度友善校園學生事務與輔導工作計畫。
貳、
目的
一、協助成員增進自我概念及人際關係。
二、在團體經驗的分享,讓成員學習互相尊重每個人不同的想法。
三、利用團體中的情境,使成員間的互動,在關懷、接納氣氛下,得到更豐富多樣的問題解決之道,因應生活中所面對的問題。
參、辦理單位:
一、
指導單位:教育部
二、
主辦單位:屏東縣政府
三、
承辦單位:屏東縣立滿州國民中學
肆、實施方式:
一、人數:每團8人。
二、對象:七年級高關懷學生。
三、地點:本校美術教室。
四、次數:8節(週三午休時間)。
五、時間:自民國102年9月18日至11月7 日共8週。
六、成員甄選:由導師所提報之需高關懷學生。
七、活動領導者:專任輔導教師廖尉妤
八、活動名稱:「友情快譯通」-人際關係小團體輔導(如附件一)。
伍、經費:認輔小團體輔導活動各校經費概算表(如附件二)。
陸、本實施計畫經校長核准後實施,修正時亦同。
附件一
屏東縣一O二年度友善校園學生事務與輔導工作
滿州國中認輔小團體輔導活動內容
|
次數
|
日期
|
主題
|
內容
|
|
1
|
9/18
|
相見歡
|
彼此認識,建立關係。
|
|
2
|
9/25
|
人際關係1
|
認識並接納自己的特質。
|
|
3
|
10/2
|
人際關係2
|
透過活動,了解自己在團體中的角色。
|
|
4
|
10/9
|
人際關係3
|
發展在教室中負責任的行為。
|
|
5
|
10/16
|
人際關係4
|
能了解以及尊重他人。
|
|
6
|
10/23
|
人際關係5
|
認識溝通的藝術,練習如何處理人際衝突。
|
|
7
|
10/30
|
人際關係6
|
藉由遊戲的方式將學到的人際相處技巧運用在生活。
|
|
8
|
11/7
|
心的歷程
|
學習歷程回顧與反思。
|
屏東縣立滿州國中辦理屏東縣一O二年度友善校園學生事務與輔導工作-滿州國中認輔小團體輔導活動成果報告表
|
活動名稱
|
友情快譯通-人際關係小團體
|
辦理地點
|
美術教室
|
|
補助金額
|
新臺幣 柒仟貳佰參拾 元整
|
辦理期間
|
自 102 年 09 月 18日起
至 102年 11 月 17日止
|
|
參與對象
|
七年級高關懷學生
|
||
|
活動場次
|
八場
|
參與人次
|
八人
|
|
成果報告
|
■印刷品 ■電子檔 □其他
|
||
|
執行成果概述:
1、活動名稱:友情快譯通。
2、利用團體的分享討論和遊戲讓成員學習人際互動,情緒管理以及溝通的藝術。
3、透過團體活動,協助同學探索內在情感與覺察內在的衝突。
|
|||
|
效益評估:
1、讓成員在小團體中的課程學習良好的溝通方式以及情緒處理技巧,領導著也能從中觀察成員在人際互動上的問題,並加以輔導改善。
2、成員在團體設計活動中的反應熱烈,讓成員對小團體輔導更加有興趣,參與意願提高。
|
|||
|
檢討與建議:
1、設計更多動態的互動遊戲,讓成員的參與度更高。
2、因利用午休時間,常因為學生處理班及事務而拖延到團體時間。
|
|||
|
其他:
|
|||
屏東縣101學年度技藝班升學進路調查統計表
滿州 國中
就讀高職(中)、五專科別
|
人數
|
國中技藝班職群
|
符合百分比
|
備註
|
普通科
|
5
|
□符合 : 0 人
■不符合: 5 人
|
0%
|
填表說明:
1.符合:即表示該生國中技藝班選修之職群與其就讀高職(五專)科別符合。
2.反之,即勾選不符合。
|
綜合高中
|
6
|
□符合 : 0 人
■不符合: 6 人
|
0%
| |
餐飲管理科
|
3
|
■符合 : 3 人
□不符合: 0 人
|
100%
| |
觀光事業科
|
3
|
□符合 : 0 人
■不符合: 3 人
|
0%
| |
電子科
|
2
|
□符合 : 0 人
■不符合: 2 人
|
0%
| |
電機科
|
1
|
□符合 : 0 人
■不符合: 1 人
|
0%
| |
資訊科
|
5
|
□符合 : 0 人
■不符合: 5 人
|
0%
| |
資料處理科
|
2
|
□符合 : 0 人
■不符合: 5 人
|
0%
| |
土木科
|
1
|
□符合 : 0 人
■不符合: 1 人
|
0%
| |
美容美髮科
|
1
|
□符合 : 0 人
■不符合: 1 人
|
0%
| |
護理科
|
4
|
□符合 : 0 人
■不符合: 1 人
|
0%
| |
幼兒保育科
|
1
|
□符合 : 0 人
■不符合: 1 人
|
0%
| |
應用外語科英文組
|
1
|
□符合 : 0 人
■不符合: 1 人
|
0%
| |
汽車科
|
2
|
□符合 : 0 人
■不符合: 1 人
|
0%
| |
合計
|
37
|
□符合 : 人
□不符合: 人
|
屏東縣立滿州國中101學年度畢業生進路表
| 學號 | 畢業進路 | 科系 | 學號 | 畢業進路 | |
| 90001 | 私立三信家商 | 幼兒保育科 | 90033 | 私立三信家商 | 美容美髮 |
| 90002 | 國立恆春工商 | 1:電子科 | 90034 | 國立恆春工商 | 1:綜合高中 |
| 90004 | 國立恆春工商 | 1:電子科 | 90035 | 國立潮州高中 | 1:普通科 |
| 90005 | 國立恆春工商 | 1:資料處理科 | 90036 | 輔英科技大學 | 護理系 |
| 90006 | 美和 | 護理系 | 90038 | 和春技術學院 | 應用外語英語科 |
| 90007 | 國立恆春工商 | 1:電子科 | 90039 | 分發恆春工商 | 觀光事業科 |
| 90008 | 國立恆春工商 | 1:觀光事業科 | 90040 | 國立潮州高中 | 1:普通科 |
| 90009 | 私立三信家商 | 美容美髮 | 90041 | 國立恆春工商 | 1:資訊科 |
| 90010 | 90042 | 國立屏北高中 | 1:綜合高中 | ||
| 90011 | 慈惠 | 護理系 | 90044 | 國立屏東高中 | 1:普通科 |
| 90012 | 輔英科技大學 | 護理系 | 90045 | 私立中山工商 | 資訊 |
| 90014 | 縣立來義高中 | 1:普通科 | 90046 | 國立恆春工商 | 1:資訊科 |
| 90015 | 國立恆春工商 | 1:資訊科 | 90047 | 縣立大同高中 | 1:普通科 |
| 90016 | 國立恆春工商 | 1:綜合高中 | 90048 | 國立恆春工商 | 1:餐飲管理科 |
| 90017 | 國立恆春工商 | 1:綜合高中 | 90049 | 私立中山工商 | 資訊 |
| 90018 | 國立屏東高中 | 1:普通科 | 90050 | 國立恆春工商 | 1:資料處理科 |
| 90019 | 國立恆春工商 | 1:電機科 | 90051 | 私立三信家商 | 觀光事業科 |
| 90020 | 國立屏東高工 | 1:土木科 | 90052 | 國立恆春工商 | 綜高 |
| 90021 | 私立中山工商 | 汽車 | 90053 | ||
| 90022 | 國立恆春工商 | 1:電機科 | 90055 | 國立恆春工商 | 1:電機科 |
| 90023 | 國立恆春工商 | 1:資訊科 | 90056 | 國立恆春工商 | 電機 |
| 90024 | 國立恆春工商 | 綜高 | 90057 | 國立恆春工商 | 1:餐飲管理科 |
| 90025 | 國立恆春工商 | 1:電子科 | 90058 | 登記分發恆商 | 綜合高中 |
| 90026 | 就業不升學 | 90059 | 私立成功工商 | 1:資料處理科 | |
| 90027 | 就業不升學 | 90060 | 國立恆春工商 | 綜高 | |
| 90028 | 國立恆春工商 | 1:綜合高中 | 90061 | 國立恆春工商 | 1:電機科 |
| 90029 | 國立恆春工商 | 1:綜合高中 | 90062 | 國立恆春工商 | 1:綜合高中 |
| 90030 | 國立恆春工商 | 1:綜合高中 | 90063 | 私立中山工商 | |
| 90031 | 國立恆春工商 | 1:餐飲管理科 | 90065 | ||
| 90032 | 中華藝術學校 |
屏東縣立滿州國中100學年度畢業生畢業進路
| 學號 | 畢業進路 | 學號 | 畢業進路 | 學號 | 畢業進路 |
| 80001 | 高雄市立海青工商室內空間設計科 | 80002 | 國立屏東高中 | 80007 | 國立恆春工商資處科 |
| 80004 | 高雄私立樹德家商應用外語科 | 80003 | 國立屏東女中 | 80008 | 國立恆春工商綜高科 |
| 80071 | 台北私立南強工商英文科 | 80005 | 國立恆春工商綜高科 | 80010 | 國立恆春工商綜高科 |
| 80015 | 國立潮州高中 | 80009 | 國立恆春工商觀光科 | 80011 | 屏北高中 |
| 80016 | 80012 | 國立恆春工商綜高科 | 80013 | 國立恆春工商綜高科 | |
| 80019 | 高雄市中華藝術學校美術科 | 80014 | 國立恆春工商資訊科 | 80021 | 墾丁工作 |
| 80023 | 國立恆春工商電機科 | 80017 | 國立恆春工商綜高科 | 80022 | 國立恆春工商資訊科 |
| 80025 | 高英工商汽修科 | 80018 | 國立恆春工商餐管科 | 80024 | 國立恆春工商綜高科 |
| 80026 | 國立恆春工商綜高科 | 80072 | 桃園私立成功高中 | 80028 | 未就業 |
| 80027 | 旅遊事務科(實用技能班) | 80031 | 中山工商建教汽車科 | 80029 | 私立高英工商汽修科 |
| 80030 | 鳳山工商觀光科 | 80033 | 待業中 | 80032 | |
| 80034 | 國立恆春工商觀光科 | 80036 | 80035 | 國立恆春工商綜高科 | |
| 80038 | 國立恆春工商綜高科 | 80040 | 中山工商建教商業經營科 | 80037 | 國立恆春工商餐管科 |
| 80039 | 潮州高中 | 80042 | 國立恆春工商電機科 | 私立高英工商餐飲科 | |
| 80041 | 玉井工商設計科 | 80047 | 國立恆春工商電機科 | 80048 | 高雄私立樹德家商餐飲科 |
| 80043 | 國立恆春工商電子科 | 80054 | 國立恆春工商綜高科 | 80049 | 國立恆春工商綜高科 |
| 80044 | 國立恆春工商綜高科 | 80055 | 國立恆春工商綜高科 | 80050 | 國立恆春工商餐管科 |
| 80046 | 國立恆春工商綜高科 | 80056 | 國立恆春工商綜高科 | 80053 | 國立恆春工商資訊科 |
| 80051 | 國立恆春工商電機科 | 80062 | 國立恆春工商觀光科 | 80059 | 國立恆春工商電子科 |
| 80052 | 國立恆春工商資處科 | 80063 | 國立恆春工商資處科 | 80060 | 加油站工作 |
| 80057 | 80066 | 國立屏東高工機械科 | 80061 | 國立恆春工商綜高科 | |
| 80058 | 國立恆春工商電機科 | 80068 | 80065 | 國立屏東高工土木科 | |
| 80069 | 國立恆春工商綜高科 | 80070 | 旅遊事務科(實用技能班) | 80067 | 國立恆春工商綜高科 |

沒有留言:
張貼留言