| (376539628X) 屏東縣立滿州國民中學 | |||||||||||||
| 財產盤點清冊 | |||||||||||||
| 領用單位:02教務處 | 中華民國: 年度 | 填單日期:[~十六二十一]09年6月8日 | |||||||||||
| 財產編號 | 舊登錄號 | 財產名稱 | 形式 | 單位 | 數量 | 總價 | 購置日期 | 使用年限 | 已使用年限 | 存放地點 | 保管人員 | 備註 | 檢查情形 |
| 領用日期 | |||||||||||||
| 3019926-01 3000001 | 電動轆轤 | 鴻昇電窯 | 臺 | 1 | 135000 | 0840605 0950801 | 5 | 18年7月 | 陶藝教室 | 蕭靖融 | 陶藝教室 | ||
| 3019926-03 3000002 | 揀土機 | 天工 1/2HP | 臺 | 1 | 88000 | 0840605 0950801 | 5 | 18年7月 | 陶藝教室 | 蕭靖融 | |||
| 3019926-08 3000003 | 噴秞箱 | 16吋抽風機 | 臺 | 1 | 16700 | 0930515 0950801 | 3 | 9年8月 | 陶藝教室 | 蕭靖融 | |||
| 3019926-10 3000004 | 陶板機 | 臺 | 1 | 25000 | 0920706 0950801 | 10 | 10年6月 | 陶藝教室 | 蕭靖融 | ||||
| 3019926-06 3000005 | 拉胚機 | 啟敦 1/4HP | 臺 | 1 | 15000 | 0930510 0950801 | 3 | 9年8月 | 陶藝教室 | 蕭靖融 | |||
| 3019926-06 3000006 | 拉胚機 | 啟敦 1/4HP | 臺 | 1 | 15000 | 0930510 0950801 | 3 | 9年8月 | 陶藝教室 | 蕭靖融 | |||
| 3019926-06 3000007 | 拉胚機 | 啟敦 1/4HP | 臺 | 1 | 15000 | 0930510 0950801 | 3 | 9年8月 | 陶藝教室 | 蕭靖融 | |||
| 3140101-03 3000008 | 個人電腦 | 臺 | 1 | 32872 | 0880612 090801 | 4 | 14年7月 | 蕭靖融 | |||||
| 3140101-03 3000009 | 個人電腦 | 臺 | 1 | 32872 | 0880612 090801 | 4 | 14年7月 | 蕭靖融 | |||||
| 3140101-03 3000010 | 個人電腦 | 臺 | 1 | 32872 | 0880612 090801 | 4 | 14年7月 | 簡亞藍 | |||||
| 3140101-03 3000011 | 個人電腦 | 臺 | 1 | 32872 | 0880612 090801 | 4 | 14年7月 | 簡亞藍 | |||||
| 3140101-03 3000012 | 個人電腦 | 臺 | 1 | 32872 | 0880612 090801 | 4 | 14年7月 | 圖書室 | 蕭靖融 | ||||
| 3140101-03 3000013 | 個人電腦 | 國眾 | 臺 | 1 | 24917 | 0900820 090801 | 4 | 12年5月 | 出納 | 陳昭堅 | |||
| 3140101-03 3000014 | 個人電腦 | 國眾 | 臺 | 1 | 24917 | 0900820 090801 | 4 | 12年5月 | 蕭靖融 | ||||
| 3140101-03 3000015 | 個人電腦 | 國眾 | 臺 | 1 | 24917 | 0900820 090801 | 4 | 12年5月 | 簡亞藍 | ||||
| 3140101-03 3000016 | 個人電腦 | 華碩 筆記型 | 臺 | 1 | 50000 | 0911231 090801 | 4 | 11年1月 | |||||
| 3140101-03 3000017 | 個人電腦 | 華碩 筆記型 | 臺 | 1 | 50000 | 0911231 090801 | 4 | 11年1月 | |||||
| 3140101-03 3000018 | 個人電腦 | 華碩 筆記型 | 臺 | 1 | 50000 | 0911231 090801 | 4 | 11年1月 | 陳昭堅 | ||||
| 3140101-03 3000019 | 個人電腦 | BENGA | 臺 | 1 | 20895 | 0920825 090801 | 4 | 10年5月 | 劉明桂 | ||||
| 3140101-03 3000020 | 個人電腦 | BENGA | 臺 | 1 | 33300 | 0920930 0980422 | 4 | 10年4月 | 文書 | 陳昭堅 | |||
| 3140101-03 3000021 | 個人電腦 | 聲寶 ASUS | 臺 | 1 | 43500 | 0930507 090801 | 4 | 9年8月 | 邱兆儀 | ||||
| 3140101-03 3000022 | 個人電腦 | SAMPO GEN | 臺 | 1 | 29000 | 0940815 090801 | 4 | 8年5月 | 張綉芳 | ||||
| 3140101-03 3000023 | 個人電腦 | BENQ SONY | 臺 | 1 | 29000 | 093101 090801 | 4 | 103年1月 | 人事 | 黃詩瑋 | |||
| 3140101-03 3000024 | 個人電腦 | 捷元 電腦主機設備 | 臺 | 1 | 18900 | 0930930 090801 | 4 | 9年4月 | 蕭靖融 | ||||
| 3140101-03 3000025 | 個人電腦 | ASUS | 臺 | 1 | 27585 | 0950116 090801 | 4 | 8年 | 陳作忠 | ||||
| 3140101-03 3000026 | 個人電腦 | ASUS | 臺 | 1 | 27585 | 0950116 090801 | 4 | 8年 | 邱兆儀 | ||||
| 3140101-03 3000027 | 個人電腦 | ASUS | 臺 | 1 | 27585 | 0950116 090801 | 4 | 8年 | |||||
| 3140101-03 3000028 | 個人電腦 | 捷元 | 臺 | 1 | 15672 | 0950116 1001013 | 4 | 8年 | 電腦教室教學用 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-03 3000029 | 個人電腦 | 捷元 | 臺 | 1 | 15672 | 0950116 1001013 | 4 | 8年 | 電腦教室教學用 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-03 3000030 | 個人電腦 | 捷元 | 臺 | 1 | 15672 | 0950116 1001013 | 4 | 8年 | 電腦教室教學用 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-03 3000031 | 個人電腦 | 捷元 | 臺 | 1 | 15672 | 0950116 1001013 | 4 | 8年 | 電腦教室教學用 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-03 3000032 | 個人電腦 | 捷元 | 臺 | 1 | 15672 | 0950116 1001013 | 4 | 8年 | 電腦教室教學用 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-03 3000033 | 個人電腦 | 捷元 | 臺 | 1 | 15672 | 0950116 1001013 | 4 | 8年 | 電腦教室教學用 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-03 3000034 | 個人電腦 | 捷元 | 臺 | 1 | 15672 | 0950116 1001013 | 4 | 8年 | 電腦教室教學用 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-03 3000035 | 個人電腦 | 捷元 | 臺 | 1 | 15672 | 0950116 1001013 | 4 | 8年 | 電腦教室教學用 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-03 3000036 | 個人電腦 | 捷元 | 臺 | 1 | 15672 | 0950116 1001013 | 4 | 8年 | 電腦教室教學用 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-03 3000037 | 個人電腦 | 捷元 | 臺 | 1 | 15672 | 0950116 1001013 | 4 | 8年 | 電腦教室教學用 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-03 3000038 | 個人電腦 | 捷元 | 臺 | 1 | 15672 | 0950116 1001013 | 4 | 8年 | 電腦教室教學用 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-03 3000039 | 個人電腦 | 捷元 | 臺 | 1 | 15672 | 0950116 1001013 | 4 | 8年 | 電腦教室教學用 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-03 3000040 | 個人電腦 | 捷元 | 臺 | 1 | 15672 | 0950116 1001013 | 4 | 8年 | 電腦教室教學用 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-03 3000041 | 個人電腦 | 捷元 | 臺 | 1 | 15672 | 0950116 1001013 | 4 | 8年 | 電腦教室教學用 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-03 3000042 | 個人電腦 | 捷元 | 臺 | 1 | 15672 | 0950116 1001013 | 4 | 8年 | 電腦教室教學用 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-03 3000043 | 個人電腦 | 捷元 | 臺 | 1 | 15672 | 0950116 1001013 | 4 | 8年 | 電腦教室教學用 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-03 3000044 | 個人電腦 | 捷元 | 臺 | 1 | 15672 | 0950116 1001013 | 4 | 8年 | 電腦教室教學用 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-03 3000045 | 個人電腦 | 捷元 | 臺 | 1 | 15672 | 0950116 1001013 | 4 | 8年 | 電腦教室教學用 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-03 3000046 | 個人電腦 | 捷元 | 臺 | 1 | 15672 | 0950116 1001013 | 4 | 8年 | 電腦教室教學用 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-03 3000047 | 個人電腦 | 捷元 | 臺 | 1 | 15672 | 0950116 1001013 | 4 | 8年 | 電腦教室教學用 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-03 3000048 | 個人電腦 | 捷元 | 臺 | 1 | 15672 | 0950116 1001013 | 4 | 8年 | 電腦教室教學用 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-03 3000049 | 個人電腦 | 捷元 | 臺 | 1 | 15672 | 0950116 1001013 | 4 | 8年 | 電腦教室教學用 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-03 3000050 | 個人電腦 | 捷元 | 臺 | 1 | 15672 | 0950116 1001013 | 4 | 8年 | 電腦教室教學用 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-03 3000051 | 個人電腦 | 捷元 | 臺 | 1 | 15672 | 0950116 1001013 | 4 | 8年 | 電腦教室教學用 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-03 3000052 | 個人電腦 | 捷元 | 臺 | 1 | 15672 | 0950116 1001013 | 4 | 8年 | 電腦教室教學用 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-03 3000053 | 個人電腦 | 捷元 | 臺 | 1 | 15672 | 0950116 1001013 | 4 | 8年 | 電腦教室教學用 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-03 3000054 | 個人電腦 | 捷元 | 臺 | 1 | 15672 | 0950116 1001013 | 4 | 8年 | 電腦教室教學用 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-03 3000055 | 個人電腦 | 捷元 | 臺 | 1 | 15672 | 0950116 1001013 | 4 | 8年 | 電腦教室教學用 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-03 3000056 | 個人電腦 | 捷元 | 臺 | 1 | 15672 | 0950116 1001013 | 4 | 8年 | 電腦教室教學用 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-03 3000057 | 個人電腦 | 捷元 | 臺 | 1 | 15672 | 0950116 1001013 | 4 | 8年 | 電腦教室教學用 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-03 3000058 | 個人電腦 | 捷元 | 臺 | 1 | 15672 | 0950116 1001013 | 4 | 8年 | 電腦教室教學用 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-03 3000059 | 個人電腦 | 捷元 | 臺 | 1 | 15672 | 0950116 1001013 | 4 | 8年 | 電腦教室教學用 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-03 3000060 | 個人電腦 | 捷元 | 臺 | 1 | 15672 | 0950116 1001013 | 4 | 8年 | 電腦教室教學用 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-03 3000061 | 個人電腦 | 捷元 | 臺 | 1 | 15672 | 0950116 1001013 | 4 | 8年 | 電腦教室教學用 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-03 3000062 | 個人電腦 | 捷元 | 臺 | 1 | 15672 | 0950116 1001013 | 4 | 8年 | 電腦教室教學用 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-03 3000063 | 個人電腦 | 捷元 電腦主機設備 | 臺 | 1 | 21055 | 0950116 1001013 | 4 | 8年 | 電腦教室教學用 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-03 3000064 | 個人電腦 | ASUS | 臺 | 1 | 28571 | 0950612 090801 | 4 | 7年7月 | 陳作忠 | ||||
| 3140101-03 3000065 | 個人電腦 | 手提電腦 | 臺 | 1 | 61425 | 0880612 090801 | 4 | 14年7月 | |||||
| 3140103-01 3000066 | 中央控制管理設備 | 視窗作業系統 | 套 | 1 | 44222 | 0880612 0950801 | 6 | 14年7月 | 蕭靖融 | ||||
| 3140102-03 3000067 | 程序控制器 | 臺 | 1 | 30450 | 0920706 0950801 | 5 | 10年6月 | 蕭靖融 | |||||
| 3140102-03 3000068 | 程序控制器 | 電腦軟體 | 臺 | 1 | 25000 | 0930306 0950801 | 5 | 9年10月 | 蕭靖融 | ||||
| 3013002-03B 3000069 | 水塔 | 白鐵 | 座 | 1 | 15000 | 0890810 0950101 | 12 | 13年5月 | 陳昭堅 | ||||
| 3140204-02 3000072 | 光碟機 | DV8100 | 臺 | 1 | 15200 | 0910807 0950801 | 5 | 11年5月 | 補校教室 | 蕭靖融 | |||
| 3140204-02 3000073 | 光碟機 | DV5200 | 臺 | 1 | 12000 | 0910818 0950801 | 5 | 11年5月 | 補校教室 | 蕭靖融 | |||
| 3140302-01 3000074 | 印表機 | EPS0N | 臺 | 1 | 18300 | 0920618 0950801 | 5 | 10年7月 | 故障 | 陳昭堅 | |||
| 3140302-01 3000075 | 印表機 | 臺 | 1 | 22400 | 0950525 0950801 | 5 | 7年8月 | 蕭靖融 | |||||
| 3140204-02 3000076 | 光碟機 | 臺 | 1 | 21577 | 0900820 0950801 | 5 | 12年5月 | 補校教室 | 蕭靖融 | ||||
| 3140101-03 3000077 | 個人電腦 | 捷元 | 臺 | 1 | 19500 | 0960601 0960601 | 4 | 6年7月 | 劉明桂 | ||||
| 3140104-07 3000078 | 伺服器 | 臺 | 1 | 61500 | 0961231 1001013 | 5 | 6年1月 | 電腦教室 | 廖雪媚 | ||||
| 3100504-37 3000079 | 電源併聯控制盤 | 套 | 1 | 145474 | 0910215 1001012 | 5 | 11年11月 | 配電室 | 劉明桂 | ||||
| 3140302-07 3000080 | 分表機 | EPSON C1100 | 臺 | 1 | 14392 | 0970501 0970501 | 10 | 5年8月 | 教務處 | 廖雪媚 | |||
| 3140302-07 3000081 | 分表機 | EPSON C1100 | 臺 | 1 | 14392 | 0970501 1000823 | 10 | 5年8月 | 保健室 | 王櫻分 | |||
| 3140101-03 3000082 | 個人電腦 | ASUS AS-D762 | 臺 | 1 | 16525 | 0970501 0970501 | 4 | 5年8月 | 圖書室 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-03 3000083 | 個人電腦 | ASUS AS-D762 | 臺 | 1 | 16525 | 0970501 0970501 | 4 | 5年8月 | 圖書室 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-03 3000084 | 個人電腦 | ASUS AS-D762 | 臺 | 1 | 16525 | 0970501 0970501 | 4 | 5年8月 | 圖書室 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-03 3000085 | 個人電腦 | ASUS AS-D762 | 臺 | 1 | 16525 | 0970501 0970501 | 4 | 5年8月 | 圖書室 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-03 3000086 | 個人電腦 | ASUS AS-D762 | 臺 | 1 | 16525 | 0970501 0970501 | 4 | 5年8月 | 圖書室 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-03 3000087 | 個人電腦 | ASUS AS-D762 | 臺 | 1 | 16525 | 0970501 0970501 | 4 | 5年8月 | 圖書室 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-03 3000088 | 個人電腦 | ASUS AS-D762 | 臺 | 1 | 16525 | 0970501 0970501 | 4 | 5年8月 | 圖書室 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-03 3000089 | 個人電腦 | ASUS AS-D762 | 臺 | 1 | 16525 | 0970501 0970501 | 4 | 5年8月 | 圖書室 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-03 3000090 | 個人電腦 | ASUS AS-D762 | 臺 | 1 | 16525 | 0970501 0970501 | 4 | 5年8月 | 圖書室 | 廖雪媚 | |||
| 3140401-09 3000091 | 防火牆 | O2Micro Sifo Works u100 | 式 | 1 | 58000 | 0970711 1001013 | 5 | 5年6月 | 電腦室 | 廖雪媚 | |||
| 3140104-07 3000092 | 伺服器 | ASUS | 臺 | 1 | 174974 | 0971224 0971224 | 5 | 5年1月 | 圖書室 | 廖雪媚 | 內含網路資源導覽管制系統軟體127000元 | ||
| 3140101-03 3000093 | 個人電腦 | ASUS | 臺 | 1 | 10800 | 0971230 0971230 | 4 | 5年1月 | 學務處 | 簡亞藍 | |||
| 3140101-03 3000094 | 個人電腦 | ASUS | 臺 | 1 | 10800 | 0971230 0971230 | 4 | 5年1月 | 學務處 | 簡亞藍 | |||
| 3140101-03 3000095 | 個人電腦 | 筆記型電腦 | 臺 | 1 | 39200 | 0980422 0980422 | 4 | 4年9月 | 美術教室 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-03 3000096 | 個人電腦 | hpdx2310mt | 臺 | 1 | 16525 | 0980910 1001012 | 4 | 4年4月 | 教務處 | 蕭靖融 | 01 | ||
| 3140101-03 3000097 | 個人電腦 | hpdx2310mt | 臺 | 1 | 16525 | 0980910 1001012 | 4 | 4年4月 | 教務處 | 蕭靖融 | 02 | ||
| 3140101-03 3000098 | 個人電腦 | hpdx2310mt | 臺 | 1 | 16525 | 0980910 1001012 | 4 | 4年4月 | 教務處 | 蕭靖融 | 03 | ||
| 3140101-03 3000099 | 個人電腦 | hpdx2310mt | 臺 | 1 | 16525 | 0980910 1001012 | 4 | 4年4月 | 教務處 | 蕭靖融 | 04 | ||
| 3140101-03 3000100 | 個人電腦 | hpdx2310mt | 臺 | 1 | 16525 | 0980910 1001012 | 4 | 4年4月 | 教務處 | 蕭靖融 | 05 | ||
| 3140101-03 3000101 | 個人電腦 | hpdx2310mt | 臺 | 1 | 16525 | 0980910 1001012 | 4 | 4年4月 | 教務處 | 蕭靖融 | 06 | ||
| 3140101-03 3000102 | 個人電腦 | hpdx2310mt | 臺 | 1 | 16525 | 0980910 1001012 | 4 | 4年4月 | 教務處 | 蕭靖融 | 07 | ||
| 3100708-004 3000103 | 顯微鏡 | mb363-1 | 架 | 1 | 30000 | 0980930 1001012 | 5 | 4年4月 | 教務處 | 廖雪媚 | |||
| 3013002-03B 3000104 | 水塔 | 不銹鋼水塔 | 座 | 1 | 18000 | 0980512 0980512 | 12 | 4年8月 | 宿舍1 | 劉明桂 | 01 | ||
| 3013002-03B 3000105 | 水塔 | 不銹鋼水塔5頓 | 座 | 1 | 38000 | 0980608 0980608 | 12 | 4年7月 | 活動中心 | 劉明桂 | |||
| 3140401-01 3000106 | 電腦網路系統 | 校園無障礙網站平台 | 套 | 1 | 98000 | 0980609 1001012 | 5 | 4年7月 | 電腦教室 | 廖雪媚 | |||
| 3140401-01 3000107 | 電腦網路系統 | 校園無線網路建置基地台 | 套 | 1 | 395000 | 0981120 1001012 | 5 | 4年2月 | 電腦教室 | 廖雪媚 | |||
| 3140101-01 3000108 | 主機系統 | 電腦主機 | 套 | 1 | 15000 | 0980429 1001012 | 5 | 4年9月 | 電腦教室 | 廖雪媚 | 01 | ||
| 3140101-01 3000109 | 主機系統 | 電腦主機 | 套 | 1 | 15000 | 0980429 1001012 | 5 | 4年9月 | 電腦教室 | 廖雪媚 | 02 | ||
| 3140101-01 3000110 | 主機系統 | 電腦主機 | 套 | 1 | 15000 | 0980429 1001012 | 5 | 4年9月 | 電腦教室 | 廖雪媚 | 03 | ||
| 3140101-01 3000111 | 主機系統 | 電腦主機 | 套 | 1 | 15000 | 0980429 1001012 | 5 | 4年9月 | 電腦教室 | 廖雪媚 | 04 | ||
| 3140101-01 3000112 | 主機系統 | 電腦主機 | 套 | 1 | 15000 | 0980429 1001012 | 5 | 4年9月 | 電腦教室 | 廖雪媚 | 05 | ||
| 3140101-01 3000113 | 主機系統 | 電腦主機 | 套 | 1 | 15000 | 0980429 1001012 | 5 | 4年9月 | 電腦教室 | 廖雪媚 | 06 | ||
| 3140101-01 3000114 | 主機系統 | 電腦主機 | 套 | 1 | 15000 | 0980429 1001012 | 5 | 4年9月 | 電腦教室 | 廖雪媚 | 07 | ||
| 3140101-01 3000115 | 主機系統 | 電腦主機 | 套 | 1 | 15000 | 0980429 1001012 | 5 | 4年9月 | 電腦教室 | 廖雪媚 | 08 | ||
| 3140101-01 3000116 | 主機系統 | 電腦主機 | 套 | 1 | 15000 | 0980429 1001012 | 5 | 4年9月 | 電腦教室 | 廖雪媚 | 09 | ||
| 3140101-01 3000117 | 主機系統 | 電腦主機 | 套 | 1 | 15000 | 0980429 1001012 | 5 | 4年9月 | 電腦教室 | 廖雪媚 | 10 | ||
| 3140101-01 3000118 | 主機系統 | 電腦主機 | 套 | 1 | 15000 | 0980429 1001012 | 5 | 4年9月 | 電腦教室 | 廖雪媚 | 11 | ||
| 3140101-01 3000119 | 主機系統 | 電腦主機 | 套 | 1 | 15000 | 0980429 1001012 | 5 | 4年9月 | 電腦教室 | 廖雪媚 | 12 | ||
| 3140101-01 3000120 | 主機系統 | 電腦主機 | 套 | 1 | 15000 | 0980429 1001012 | 5 | 4年9月 | 電腦教室 | 廖雪媚 | 13 | ||
| 3140101-01 3000121 | 主機系統 | 電腦主機 | 套 | 1 | 15000 | 0980429 1001012 | 5 | 4年9月 | 電腦教室 | 廖雪媚 | 14 | ||
| 3140101-01 3000122 | 主機系統 | 電腦主機 | 套 | 1 | 15000 | 0980429 1001012 | 5 | 4年9月 | 電腦教室 | 廖雪媚 | 15 | ||
| 3140101-01 3000123 | 主機系統 | 電腦主機 | 套 | 1 | 15000 | 0980429 1001012 | 5 | 4年9月 | 電腦教室 | 廖雪媚 | 016 | ||
| 3140101-01 3000124 | 主機系統 | 電腦主機 | 套 | 1 | 15000 | 0980429 1001012 | 5 | 4年9月 | 電腦教室 | 廖雪媚 | 017 | ||
| 3140101-01 3000125 | 主機系統 | 電腦主機 | 套 | 1 | 15000 | 0980429 1001012 | 5 | 4年9月 | 電腦教室 | 廖雪媚 | 018 | ||
| 3140101-01 3000126 | 主機系統 | 電腦主機 | 套 | 1 | 15000 | 0980429 1001012 | 5 | 4年9月 | 電腦教室 | 廖雪媚 | 019 | ||
| 3140101-01 3000127 | 主機系統 | 電腦主機 | 套 | 1 | 15000 | 0980429 1001012 | 5 | 4年9月 | 電腦教室 | 廖雪媚 | 020 | ||
| 3140101-01 3000128 | 主機系統 | 電腦主機 | 套 | 1 | 15000 | 0980429 1001012 | 5 | 4年9月 | 電腦教室 | 廖雪媚 | 021 | ||
| 3140101-01 3000129 | 主機系統 | 電腦主機 | 套 | 1 | 15000 | 0980429 1001012 | 5 | 4年9月 | 電腦教室 | 廖雪媚 | 022 | ||
| 3140101-01 3000130 | 主機系統 | 電腦主機 | 套 | 1 | 15000 | 0980429 1001012 | 5 | 4年9月 | 電腦教室 | 廖雪媚 | 023 | ||
| 3140101-01 3000131 | 主機系統 | 電腦主機 | 套 | 1 | 15000 | 0980429 1001012 | 5 | 4年9月 | 電腦教室 | 廖雪媚 | 024 | ||
| 3140101-01 3000132 | 主機系統 | 電腦主機 | 套 | 1 | 15000 | 0980429 1001012 | 5 | 4年9月 | 電腦教室 | 廖雪媚 | 025 | ||
| 3140101-01 3000133 | 主機系統 | 電腦主機 | 套 | 1 | 15000 | 0980429 1001012 | 5 | 4年9月 | 電腦教室 | 廖雪媚 | 026 | ||
| 3140101-01 3000134 | 主機系統 | 電腦主機 | 套 | 1 | 15000 | 0980429 1001012 | 5 | 4年9月 | 電腦教室 | 廖雪媚 | 027 | ||
| 3140101-01 3000135 | 主機系統 | 電腦主機 | 套 | 1 | 15000 | 0980429 1001012 | 5 | 4年9月 | 電腦教室 | 廖雪媚 | 028 | ||
| 3140101-01 3000136 | 主機系統 | 電腦主機 | 套 | 1 | 15000 | 0980429 1001012 | 5 | 4年9月 | 電腦教室 | 廖雪媚 | 029 | ||
| 3140101-01 3000137 | 主機系統 | 電腦主機 | 套 | 1 | 15000 | 0980429 1001012 | 5 | 4年9月 | 電腦教室 | 廖雪媚 | 030 | ||
| 3140101-01 3000138 | 主機系統 | 電腦主機 | 套 | 1 | 15000 | 0980429 1001012 | 5 | 4年9月 | 電腦教室 | 廖雪媚 | 031 | ||
| 3140101-01 3000139 | 主機系統 | 電腦主機 | 套 | 1 | 15000 | 0980429 1001012 | 5 | 4年9月 | 電腦教室 | 廖雪媚 | 032 | ||
| 3140101-01 3000140 | 主機系統 | 電腦主機 | 套 | 1 | 15000 | 0980429 1001012 | 5 | 4年9月 | 電腦教室 | 廖雪媚 | 033 | ||
| 3140101-01 3000141 | 主機系統 | 電腦主機 | 套 | 1 | 15000 | 0980429 1001012 | 5 | 4年9月 | 電腦教室 | 廖雪媚 | 034 | ||
| 3013002-03B 3000142 | 水塔 | 不銹鋼水塔1頓 | 座 | 1 | 18000 | 0980512 0980512 | 12 | 4年8月 | 劉明桂 | 02 | |||
| 3101002-12 3000143 | 安全活門 | 手動捲門 | 個 | 1 | 12000 | 0981215 0981215 | 2 | 4年1月 | 視聽教室 | 劉明桂 | 01 | ||
| 3101002-12 3000144 | 安全活門 | 手動捲門 | 個 | 1 | 12000 | 0981215 0981215 | 2 | 4年1月 | 視聽教室 | 劉明桂 | 02 | ||
| 3140201-01 3000145 | 主記憶體 | 多功能影音系統 | 組 | 1 | 20305 | 0990402 0990402 | 4 | 3年9月 | 8年1班 | 劉明桂 | 8年1班N5-1 | ||
| 3140201-01 3000146 | 主記憶體 | 多功能影音系統 | 組 | 1 | 20305 | 0990402 0990402 | 4 | 3年9月 | 8年2班 | 劉明桂 | 8年2班N5-2 | ||
| 3140201-01 3000147 | 主記憶體 | 多功能影音系統 | 組 | 1 | 20305 | 0990402 0990402 | 4 | 3年9月 | 8年3班 | 劉明桂 | 8年3班N5-3 | ||
| 主管財產管理人員 主管會計人員 機關首長 | |||||||||||||
| 說明: | 1.本單作用在於明瞭各項財產狀況。 | ||||||||||||
| 2.本單一式三聯,第一聯存財產管理單位,第二聯送會計單位,第三聯陳機關首長。 | |||||||||||||
| 3.定期檢查,由財產管理人員按時執行,緊急檢查,應回同會計單位辦理。不定時檢查,秉持主管之命辦理。 | |||||||||||||
| 4.本單內容,由檢查人員按照實際情形填造。 | |||||||||||||
| 第 一 聯 | |||||||||||||
沒有留言:
張貼留言